Car Number Driver Transponder Lap Lap Time
1 RS Senter 8290 --- ---
1 RS Senter 8290 1 18.195
1 RS Senter 8290 2 17.518
1 RS Senter 8290 3 17.348
1 RS Senter 8290 4 17.208
1 RS Senter 8290 5 17.431
1 RS Senter 8290 5 ---
1 RS Senter 8290 5 ---
1 RS Senter 8290 5 ---
1 RS Senter 8290 --- ---
1 RS Senter 8290 6 17.429
1 RS Senter 8290 7 16.982
1 RS Senter 8290 8 17.222
1 RS Senter 8290 9 17.034
1 RS Senter 8290 10 17.131
1 RS Senter 8290 11 17.171
1 RS Senter 8290 12 17.234
1 RS Senter 8290 13 17.339
1 RS Senter 8290 14 16.981
1 RS Senter 8290 15 17.266
1 RS Senter 8290 16 17.174
1 RS Senter 8290 17 17.657
1 RS Senter 8290 18 17.195
1 RS Senter 8290 19 17.2
7 Don McIntosh 6939 --- ---
7 Don McIntosh 6939 1 18.301
7 Don McIntosh 6939 2 17.456
7 Don McIntosh 6939 3 17.372
7 Don McIntosh 6939 4 17.332
7 Don McIntosh 6939 5 17.251
7 Don McIntosh 6939 5 ---
7 Don McIntosh 6939 5 ---
7 Don McIntosh 6939 5 ---
7 Don McIntosh 6939 --- ---
7 Don McIntosh 6939 6 17.671
7 Don McIntosh 6939 7 17.081
7 Don McIntosh 6939 8 17.173
7 Don McIntosh 6939 9 17.63
7 Don McIntosh 6939 10 17.217
7 Don McIntosh 6939 11 17.58
7 Don McIntosh 6939 12 17.191
7 Don McIntosh 6939 13 22.618
7 Don McIntosh 6939 14 18.446
7 Don McIntosh 6939 15 17.359
7 Don McIntosh 6939 16 17.628
7 Don McIntosh 6939 17 17.38
7 Don McIntosh 6939 18 17.366
7 Don McIntosh 6939 19 17.374
11 Leslie Cash 8181 --- ---
11 Leslie Cash 8181 1 19.093
11 Leslie Cash 8181 2 18.694
11 Leslie Cash 8181 3 18.191
11 Leslie Cash 8181 4 17.937
11 Leslie Cash 8181 5 18.14
15 Fred Miles 8258 --- ---
15 Fred Miles 8258 1 18.975
15 Fred Miles 8258 2 18.667
15 Fred Miles 8258 3 18.151
15 Fred Miles 8258 4 18.239
15 Fred Miles 8258 5 19.304
19 Mike Conrad 8315 --- ---
19 Mike Conrad 8315 1 17.647
19 Mike Conrad 8315 2 17.196
19 Mike Conrad 8315 3 17.202
19 Mike Conrad 8315 4 17.076
19 Mike Conrad 8315 5 17.066
19 Mike Conrad 8315 5 ---
19 Mike Conrad 8315 5 ---
19 Mike Conrad 8315 5 ---
19 Mike Conrad 8315 --- ---
19 Mike Conrad 8315 6 17.127
19 Mike Conrad 8315 7 16.883
19 Mike Conrad 8315 8 16.839
19 Mike Conrad 8315 9 16.902
19 Mike Conrad 8315 10 16.87
19 Mike Conrad 8315 11 16.94
19 Mike Conrad 8315 12 16.93
19 Mike Conrad 8315 13 16.716
19 Mike Conrad 8315 14 16.902
19 Mike Conrad 8315 15 16.915
19 Mike Conrad 8315 16 17.145
19 Mike Conrad 8315 17 17.158
19 Mike Conrad 8315 18 17.121
19 Mike Conrad 8315 19 17.169
23 Steve Fessler 8378 --- ---
23 Jason Turner 8403 --- ---
23 Jason Turner 8403 1 18.232
23 Steve Fessler 8378 1 18.981
23 Jason Turner 8403 2 17.468
23 Steve Fessler 8378 2 18.615
23 Jason Turner 8403 3 17.395
23 Steve Fessler 8378 3 18.374
23 Jason Turner 8403 4 17.235
23 Steve Fessler 8378 4 18.172
23 Jason Turner 8403 5 17.569
23 Steve Fessler 8378 5 18.248
23 Jason Turner 8403 5 ---
23 Steve Fessler 8378 5 ---
23 Jason Turner 8403 5 ---
23 Jason Turner 8403 5 ---
23 Steve Fessler 8378 5 ---
23 Jason Turner 8403 --- ---
23 Steve Fessler 8378 --- ---
23 Jason Turner 8403 6 17.474
23 Steve Fessler 8378 6 18.286
23 Jason Turner 8403 7 17.053
23 Steve Fessler 8378 7 18.21
23 Jason Turner 8403 8 17.099
23 Steve Fessler 8378 8 18.187
23 Jason Turner 8403 9 17.046
23 Steve Fessler 8378 9 18.096
23 Jason Turner 8403 10 16.947
23 Steve Fessler 8378 10 18.054
23 Jason Turner 8403 11 17.044
23 Steve Fessler 8378 11 18.089
23 Jason Turner 8403 12 17.232
23 Steve Fessler 8378 12 18.17
23 Jason Turner 8403 13 17.34
23 Steve Fessler 8378 13 18.439
23 Jason Turner 8403 14 17.006
23 Steve Fessler 8378 14 18.554
23 Jason Turner 8403 15 17.215
23 Steve Fessler 8378 15 18.324
23 Jason Turner 8403 16 17.126
23 Steve Fessler 8378 16 19.626
23 Jason Turner 8403 17 17.284
23 Steve Fessler 8378 17 18.025
23 Jason Turner 8403 18 17.153
23 Steve Fessler 8378 18 18.29
23 Jason Turner 8403 19 17.218
57 Trey Ridley 8325 --- ---
57 Trey Ridley 8325 1 17.296
57 Trey Ridley 8325 2 17.196
57 Trey Ridley 8325 3 17.479
57 Trey Ridley 8325 4 17.225
57 Trey Ridley 8325 5 16.887
57 Trey Ridley 8325 5 ---
57 Trey Ridley 8325 5 ---
57 Trey Ridley 8325 5 ---
57 Trey Ridley 8325 --- ---
57 Trey Ridley 8325 6 17.173
57 Trey Ridley 8325 7 17.001
57 Trey Ridley 8325 8 16.812
57 Trey Ridley 8325 9 16.845
57 Trey Ridley 8325 10 16.85
57 Trey Ridley 8325 11 16.823
57 Trey Ridley 8325 12 16.815
57 Trey Ridley 8325 13 16.743
57 Trey Ridley 8325 14 16.809
57 Trey Ridley 8325 15 16.721
57 Trey Ridley 8325 16 16.876
57 Trey Ridley 8325 17 17.195
57 Trey Ridley 8325 18 17.032
57 Trey Ridley 8325 19 17.108
88 Will Hannah 8388 --- ---
88 Will Hannah 8388 1 17.291
88 Will Hannah 8388 2 17.158
88 Will Hannah 8388 3 17.07
88 Will Hannah 8388 4 16.881
88 Will Hannah 8388 5 16.917
88 Will Hannah 8388 5 ---
88 Will Hannah 8388 5 ---
88 Will Hannah 8388 5 ---
88 Will Hannah 8388 --- ---
88 Will Hannah 8388 6 16.891
88 Will Hannah 8388 7 16.888
88 Will Hannah 8388 8 16.885
88 Will Hannah 8388 9 16.954
88 Will Hannah 8388 10 16.813
88 Will Hannah 8388 11 16.845
88 Will Hannah 8388 12 16.71
88 Will Hannah 8388 13 16.849
88 Will Hannah 8388 14 16.926
88 Will Hannah 8388 15 16.924
88 Will Hannah 8388 16 16.822
88 Will Hannah 8388 17 17.236
88 Will Hannah 8388 18 16.904
88 Will Hannah 8388 19 17.272
99 Tyler Ridley 8324 --- ---
99 Tyler Ridley 8324 1 17.952
99 Tyler Ridley 8324 2 17.413
99 Tyler Ridley 8324 3 17.274
99 Tyler Ridley 8324 4 17.316
99 Tyler Ridley 8324 5 17.118
99 Tyler Ridley 8324 5 ---
99 Tyler Ridley 8324 5 ---
99 Tyler Ridley 8324 5 ---
99 Tyler Ridley 8324 --- ---
99 Tyler Ridley 8324 6 17.474
99 Tyler Ridley 8324 7 17.248
99 Tyler Ridley 8324 8 17.261
99 Tyler Ridley 8324 9 17.037
99 Tyler Ridley 8324 10 17.195
99 Tyler Ridley 8324 11 17.997
99 Tyler Ridley 8324 12 17.287
99 Tyler Ridley 8324 13 17.462
99 Tyler Ridley 8324 14 17.324
99 Tyler Ridley 8324 15 17.424
99 Tyler Ridley 8324 16 17.181
99 Tyler Ridley 8324 17 17.361
99 Tyler Ridley 8324 18 17.151